Descrizione del prodotto
migliore ***** della batteria 12v 200ah dell'invertitore della pila a secco di prezzi del *****
Caratteristiche fondamentali:
Tecnologia di vetro ♦Maintenance-Libera e assorbente della stuoia
♦Autoscarica bassa
♦Tempo di impiego progettato lungo, cicli profondi
♦Prestazione eccellente di scarico
♦Amicizia dell'ambiente
♦Idoneità larga della gamma di temperature ambientali
Applicazioni:
♦Sistema di conservazione dell'energia del vento e solare
♦Recupero di batteria dell'UPS e di ENV
♦Sistema di segnale, sistema di illuminazione di soccorso, sistema di obbligazione
♦Strumentazione di telecomunicazione
♦Fonte di energia per le unità portatili o gli strumenti
1. Parametro funzionale | 5. Temperatura dell'ambiente | ||
Tensione nominale | 12V | Temperatura di scarico | - 20~60ºC |
Capienza nominale (un tasso di 10 ore) | 200Ah | Temperatura della carica | 0~50ºC |
Numero delle celle | 6cells | Temperatura di memoria | - 20~60ºC |
2. Capienza Rated a 25ºC (77° F) | 6. Corrente di dispersione interna di massimo & di resistenza | ||
un tasso di 10 ore (0.1C, 10.8V) | 200Ah | Batteria completamente caricata a 25ºC (77° F) | 3mΩ |
un tasso di 3 ore (0.25C, 10.8V) | 153.3Ah | Corrente di dispersione massima | 3000A (5s) |
un tasso di 1 ora (0.55C, 10.5V) | 110.4Ah | Corrente di cortocircuito | 10000A |
3. Capienza influenzata dalla Temperature (un tasso di 10 ore) | 7. Autoscarica a 25ºC (77° F) | ||
40ºC (104° F) | 103% | Capienza dopo una memoria di 3 mesi | 91% |
25ºC (77° F) | 100% | Capienza dopo una memoria di 6 mesi | 82% |
0ºC (32° F) | 85% | Capienza dopo una memoria di 9 mesi | 73% |
- 15ºC (5° F) | 65% | Capienza dopo una memoria di 12 mesi | 64% |
4. Dimensione e peso | 8. Tensione costante che si carica a 25ºC (77° F) | ||
Lunghezza | 522mm | Uso ciclico | 14.4~14.9V |
Larghezza | 240mm | Corrente di carica massima | 50A |
Altezza | 219mm | Compensazione di temperatura | - 30mV/ºC |
Altezza totale | 223mm | Uso del galleggiante | 13.6~13.8V |
Peso di riferimento | 59.5kg | Compensazione di temperatura | - 20mV/ºC |
Fabbrica della batteria del ♦ fondata in 1996, 2 milione capacità di produzione dell'annuale delle batterie
I prodotti del ♦ compreso la valvola hanno regolato la batteria al piombo, la batteria del gel, la batteria profonda del ciclo, OPzV
e batteria di OPzS
I prodotti del ♦ sono esportati a più di 150 paesi
I prodotti del ♦ sono certificati da CE, UL, Rohs
♦ m. ature e tecnologie molto bene rispettate del GEL e del AGM per le batterie al piombo valvola-regolate che variano da 2Ah a 3000Ah