Descrizione del prodotto
Motorino elettrico di mobilità Di UF4 3000With 60V
SPECIFICA | |||||||||
X-01 con la batteria al piombo | X-01 con la batteria di litio | ||||||||
Dimensione generale | 1050 (L)*500 (W)*900 (H) millimetro | Dimensione generale | 1050 (L)*500 (W)*900 (H) millimetro | ||||||
N. W. /G. W | 40KG/45KG | N. W. /G. W | 35KG/40KG | ||||||
Raggio di giro | 1200mm | Raggio di giro | 1200mm | ||||||
Velocità Massima | 6kp/h | Velocità Massima | 6kp/h | ||||||
Grado di ascensione | 12° | Grado di ascensione | 12° | ||||||
Intervallo massimo | 20KM | Intervallo massimo | 28KM | ||||||
Caricamento massimo | 190KG | Caricamento massimo | 190KG | ||||||
Motore | 24V 180W | Motore | 24V 250W | ||||||
Capienza della batteria | Acido 12AH*2 | Capienza della batteria | 20AH | ||||||
Spazio al suolo | 90mm | Spazio al suolo | 90mm | ||||||
Caricatore | 2.0A/24V | Caricatore | 2.0A/24V | ||||||
Wheelsize | Pneumatico solido 8 della parte anteriore 8 '', elevare '' | Wheelsize | Pneumatico solido 8 della parte anteriore 8 '', elevare '' | ||||||
Frenare lo syetem | Freno magnetico | Syetem del freno | Freno magnetico | ||||||
Formato dell'imballaggio | 1100*520*500mm | Formato dell'imballaggio | 1100*520*500mm | ||||||
Quantità Di carico | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS | Quantità Di carico | 20GP: 88PCS; 40HQ: 220PCS |







