Descrizione del prodotto
Ronzio di spruzzatura agricolo del diserbante della Cina per i raccolti degli alberi da frutto
- Servizio del ODM & Dell'OEM -


- Servizio del ODM & Dell'OEM -
Fino a 4 batterie possono essere caricate allo stesso tempo. Nell'ambito del modo di carico veloce ad un solo canale, il carico può Essere completato in 20 minuti e la velocità Di carico può Essere aumentata dal sistema di gestione di salute della batteria 50%. The è Costruita nel caricatore, che può Dati di tasto di video quali tensione e la temperatura in tempo reale assicurare la sicurezza di carico. L'uso dei ronzi spruzzare notevolmente riduce il rischio di esposizione quando la gente si raccoglie. Rispetto al uav olio-di gestione, il UAV elettrico ha piccolo formato generale, il peso leggero, il tasso di deprezzamento più Basso, costo della manodopera basso per funzionamento di unità E la manutenzione facile. U16L-4 può Realizzare la pompa senza calibratura e scarico automatico del un-tasto malgrado il passaggio di aria, più Preoccupazione e di uso quotidiano di risparmio labor
Modello | U16L-4 |
Materiale del prodotto | Fibra del carbonio di aeronautica + alluminio di aeronautica |
Formato di espansione del prodotto | 1840mm*1840mm*530mm |
Formato piegante del prodotto | 740mm*370mm*530mm |
Formato impaccante | 900*450*600mm |
Peso massimo di decollo | 34KG |
Peso di velivoli | 12.4KG |
Barilotto dell'antiparassitario | 16L (standard una benna) |
Altezza di volo | tester ≤ 30 |
Tempo della mosca (scarico) | 20~25 minuti |
Tempo della mosca (caricato) | 10~13 minuti una volta completamente caricato |
Velocità Di volo | 1-10 m. /sec |
Portata dell'elevatore della struttura | anni ≥ 10 |
Larghezza dello spruzzo | 4-8 tester |
Librandosi nell'aria | Librandosi in qualsiasi senso |
Flusso dello spruzzo | doppia pompa 3-8L/min registrabile |
Sistema a spruzzo | Ugello d'atomizzazione digalleggiamento incluso di alta pressione |
Formato del punto di atomizzazione | 60~90μ M |
Controllo della mosca | Versione industriale GPS e regolatore |
Risparmio di temi dello spruzzo | 5~6hectares/hour |
Velocità Del vento sicura di atterraggio e di decollo | ≤ 5 |
Velocità Del motore | 5000rpm |
Centrale elettrica | batteria del calcolatore del polimero di potere 48V |
Charer | Input 100-240V di CA |
batteria del Litio-polimero | 16000mAh*1 |

